Meteo Svratka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 42' 41" | Zeměpisná délka E 16° 02' 06" | Nadmořská výška 652 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 45,1 °C | v 10:42 dne 29 únor |
Nejnižší teplota | -26,7 °C | v 9:08 dne 29 srpen |
Nejvyšší rosný bod | 10,9 °C | v 7:53 dne 07 červen |
Nejnižší rosný bod | -48,9 °C | v 9:08 dne 29 srpen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 44,3 °C | v 10:42 dne 29 únor |
Nejnižší zdánlivá teplota | -53,5 °C | v 15:13 dne 04 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -26,7 °C | v 9:08 dne 29 srpen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 42,2 °C | v 10:42 dne 29 únor |
Nejvyšší teplotní minimum | 20,2 °C | dne 12 červen |
Nejnižší teplotní maximum | -4,7 °C | dne 24 leden |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 4:54 dne 30 duben |
Nejnižší vlhkost | 1 % | v 6:17 dne 15 srpen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 58,8 °C | dne 29 srpen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 07 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 936,0 mm/hod. | v 12:46 dne 30 srpen |
Nejvyšší hodinové srážky | 897,6 mm | v 4:16 dne 22 prosinec |
Nejvyšší denní srážky | 16186,0 mm | dne 02 duben |
Nejvyšší měsíční srážky | 16201,0 mm | v duben |
Nejdelší suché období | 37 dní | do 15 prosinec |
Nejdelší mokré období | 7 dní | do 29 únor |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 49,0 m/s | v 17:45 dne 20 březen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 387,0 m/s | v 8:13 dne 01 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 5249,1 km | dne 23 prosinec |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 901,0 mb | v 17:41 dne 07 únor |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1043,1 mb | v 10:44 dne 19 duben |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy: |
Stránka aktualizována 16.12.2020 15:15:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík