Meteo Svratka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 42' 41" | Zeměpisná délka E 16° 02' 06" | Nadmořská výška 652 m
Svítání: | 07:09 hod. | Východ Slunce: | 07:47 hod. | Východ Měsíce: | 09:45 hod. | ![]() |
Soumrak: | 16:34 hod. | Západ Slunce: | 15:56 hod. | Západ Měsíce: | 17:37 hod. | |
Délka den. světla: | 09:25 hod. | Délka dne: | 08:09 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek |
Krátkodobá předpověď: Nedostupná
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota | -0,8 °C | Rosný bod | -28,7 °C |
Chlad větru | -0,8 °C | Vlhkost | 10% |
Index horka | -0,8 °C | Zdánlivá teplota | -4,6 °C |
Sluneční záření | 0 W/m² | Odpařování dnes | 0,00 mm |
Srážky | |||
Srážky dnes | 0,0 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky za tento měsíc | 9,9 mm | Srážky za tento rok | 16861,0 mm |
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | 2020-11-08 21:51 |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 m/s | Rychlost větru (prům.) | 0,0 m/s |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu | |||
Tlak vzduchu | 1005,2 mb | Setrvalý stav | 0,1 mb/hod. |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy: |
Stránka aktualizována 16.12.2020 15:15:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík